歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 母線槽產(chǎn)品系列 > 插接式高強度封閉母線槽
                            
簡要描述:母線槽是封閉、密集、絕緣型的母線槽,插接式高強封閉母線集空氣與密集母線之優(yōu)點,既能承受較強的電動力,又具較好的散熱性能,大大提高了其載荷能力。加之外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用成型機成型,使其具有非凡的支撐強度,可保證連接6m母線中心沿重70公斤的壓力,跨度不超過15㎜,解決了大跨度安裝無法支撐中吊裝的困惑。廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的輸配電系統(tǒng)中,安裝維護方便。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-03
訪  問  量: 3235產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
母線槽
一、 產(chǎn)品概述
母線槽是封閉、密集、絕緣型的母線槽,插接式高強封閉母線集空氣與密集母線之優(yōu)點,既能承受較強的電動力,又具較好的散熱性能,大大提高了其載荷能力。加之外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用成型機成型,使其具有非凡的支撐強度,可保證連接6m母線中心沿重70公斤的壓力,跨度不超過15㎜,解決了大跨度安裝無法支撐中吊裝的困惑。廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的輸配電系統(tǒng)中,安裝維護方便。
母線槽適用于交流三相四線,三線五線制,頻帶率50-60HZ,額定電壓至660V,額定工作電流250-5000A的供配電系統(tǒng),承擔配電任務(wù),用于低 壓配電屏與大,中型負載的連接,作為大電流的輸電,用于電力變壓器與低壓配電屏以及重型負載的連接。主要應(yīng)用于現(xiàn)代化的車間,汽車制造廠,電機制造業(yè)的電 焊線,工業(yè)用電爐,廠房和高層建筑等。
空氣型母線槽詳細介紹
蘇 特系列母線槽是封閉、密集、絕緣型的母線槽,插接式高強封閉母線集空氣與密集母線之優(yōu)點,既能承受較強的電動力,又具較好的散熱性能,大大提高了其載荷能 力。加之外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用成型機成型,使其具有非凡的支撐強度,可保證連接 6m 母線中心沿重 70 公斤的壓力,跨度不超過 15 ㎜,解決了大跨度安裝無法支撐中吊裝的困惑。廣泛應(yīng)用于各行業(yè)的輸配電系統(tǒng)中,安裝維護方便。

|              名 稱  |                          參 數(shù)  |         
|              護 套  |                          鍍鋅鋼板  |         
|              母 線  |                          銅排  |         
|              絕緣材料  |                          聚四氯乙烯  |         
|              額定電壓  |                          ≤600VAC50HZ-60HZ  |         
|              額定電流  |                          100A-5000A  |         
|              線 制  |                          3、4、5  |         
|              單位長度  |                          6M-3M 二十六,每檔差0.1  |         
|              配 件  |                          T、X、L、Z形接頭, 各種接插件齊全  |         

|              CMC、FKC、FCC、FZM系列母線槽  |         |||||||||
|              額定電流 (A)  |                          每相銅排規(guī)格 (mm)  |                          電阻值   |                          電抗值   |                          阻抗值   |                          每米重量 kg/m  |                          電壓降  |         |||
|              50HZ功率因素  |         |||||||||
|              1  |                          0.9  |                          0.8  |                          0.7  |         ||||||
|              160  |                          25x3  |                          90.00  |                          60.30  |                          99.00  |                          10  |                          0.0329  |                          0.0342  |                          0.0326  |                          0.0305  |         
|              250  |                          35x3  |                          94.00  |                          30.00  |                          98.73  |                          13  |                          0.0326  |                          0.0339  |                          0.0323  |                          0.0308  |         
|              400  |                          30x6  |                          70.50  |                          27.00  |                          75.50  |                          15  |                          0.0488  |                          0.0521  |                          0.0503  |                          0.0475  |         
|              630  |                          50x6  |                          56.40  |                          25.00  |                          61.70  |                          22  |                          0.0615  |                          0.0073  |                          0.0656  |                          0.0626  |         
|              800  |                          60x6  |                          40.29  |                          23.10  |                          46.44  |                          25  |                          0.0588  |                          0.0642  |                          0.0039  |                          0.0619  |         
|              1000  |                          80x6  |                          34.50  |                          17.90  |                          38.87  |                          30  |                          0.0598  |                          0.0673  |                          0.0664  |                          0.0640  |         
|              1250  |                          100x6  |                          22.60  |                          13.90  |                          26.53  |                          35  |                          0.0489  |                          0.0573  |                          0.0572  |                          0.0557  |         
|              1600  |                          140x6  |                          18.80  |                          9.64  |                          21.13  |                          45  |                          0.0521  |                          0.0585  |                          0.0577  |                          0.0555  |         
|              2000  |                          175x6  |                          14.10  |                          8.37  |                          16.39  |                          55  |                          0.0488  |                          0.0566  |                          0.0565  |                          0.0549  |         
|              2500  |                          2x115x6  |                          11.29  |                          6.47  |                          13.01  |                          75  |                          0.0489  |                          0.0562  |                          0.0559  |                          0.0542  |         
|              ?3150  |                          2x140x6  |                          9.20  |                          5.54  |                          10.74  |                          90  |                          0.0502  |                          0.0584  |                          0.0583  |                          0.0567  |         
|              4000  |                          3x125x6  |             ||||||||
CMC-3A密集型插接式母線槽
CMC-3A母線槽是我廠在吸收消化日本母線技術(shù)的基礎(chǔ)上研制開發(fā)的*代母線產(chǎn)品。


1、母線結(jié)構(gòu)及電流等級表CMC-3A鋁質(zhì)母線。
| 額定 電流  |             每相母線 (mm)  |             3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         ||
| 250 | 6×40 | 125 | 100 | 9 | 140 | 100 | 11 | 160 | 100 | 12 | 
| 400 | 6×50 | 125 | 120 | 11 | 140 | 120 | 13 | 160 | 120 | 14 | 
| 630 | 6×60 | 125 | 120 | 13 | 140 | 120 | 15 | 160 | 120 | 16 | 
| 800 | 6×80 | 125 | 170 | 16 | 140 | 170 | 19 | 160 | 170 | 21 | 
| 1000 | 6×100 | 125 | 170 | 18 | 140 | 170 | 23 | 160 | 170 | 26 | 
| 1250 | 6×140 | 125 | 230 | 23 | 140 | 230 | 28 | 160 | 230 | 33 | 
| 1600 | 6×170 | 125 | 230 | 29 | 140 | 230 | 31 | 160 | 230 | 36 | 
2、CMC-3A銅質(zhì)母線
| 額定 電流  |             每相母線 (mm)  |             3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         ||
| 100 | 3×30 | 125 | 70 | 13 | 120 | 80 | 15 | 130 | 80 | 16.5 | 
| 250 | 6×30 | 125 | 100 | 15 | 140 | 100 | 18 | 160 | 100 | 19.5 | 
| 400 | 6×40 | 125 | 100 | 18 | 140 | 100 | 22 | 160 | 100 | 20.5 | 
| 630 | 6×50 | 125 | 120 | 19 | 140 | 120 | 23 | 160 | 120 | 25 | 
| 800 | 6×60 | 125 | 120 | 25 | 140 | 120 | 25 | 160 | 120 | 26 | 
| 1000 | 6×80 | 125 | 170 | 30 | 140 | 170 | 31 | 160 | 170 | 34 | 
| 1250 | 6×110 | 125 | 170 | 41 | 140 | 170 | 39 | 160 | 170 | 42 | 
| 1600 | 6×150 | 125 | 230 | 44 | 140 | 230 | 51 | 160 | 230 | 54 | 
| 2000 | 6×150 | 125 | 230 | 50 | 140 | 230 | 55 | 160 | 230 | 58 | 
| 2500 | 6x185 | 125 | 260 | 57 | 140 | 260 | 63 | 160 | 260 | 67 | 
| 3000 | 2×6×140 | 125 | 310 | 80 | 140 | 360 | 98 | 160 | 360 | 102 | 
| 3500 | 2×6×170 |              125  |             520 | 88 | 140 | 520 | 110 | 160 | 520 | 115 | 
| 4000 | 2×8×150 | 125 | 520 | 100 | 140 | 520 | 126 | 160 | 520 | 130 | 
CFW-3A插接式高強度封閉母線槽

本母線集空氣與密集母線之優(yōu)點,既能承受較強的電動力,又具較好的散熱性能,大大提高了其載荷能力。加之外殼結(jié)構(gòu)設(shè)計,采用成型機成型,使其具有非凡的支撐強度,可保證連接6m母線中心沿重70公斤的壓力,跨度不超過15mm,觖決了大跨度安裝無法支撐吊裝的困惑。

母線功能單元代號表
| 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 
| PT | 普通母線 | P | 膨脹節(jié)頭 | 
| S | 始端母線 | BY | 變?nèi)萘拷宇^ | 
| Z | 終端蓋 | BX | 調(diào)節(jié)接頭 | 
| LS | L型水平接頭 | SC | 十字型垂直接頭 | 
| LC | L型垂直接頭 | ZS | Z型水平接頭 | 
| TS | T型水平接頭 | ZC | Z型垂直接頭 | 
| TC | T型垂直接頭 | SH | 始端進線盒3 | 

分岔母線:分支電流≥250A以上采用分岔母與插接開關(guān)箱連接,可保證面接觸的效果,更為安全。
|              
  |             插接箱外型尺寸表
  |         

插接開關(guān)箱內(nèi)裝自動空氣開關(guān)(型號可根據(jù)用戶選擇)確保分載,短路保護。規(guī)格為100A、250A、630A,整定值根據(jù)用戶選擇,并生產(chǎn)組合配電、動力插接箱。
插接箱的插腳是重要的部件。本廠*的工藝在插腳另加二塊65猛彈簧鋼片,確保插接200次以上仍具有良好的彈性接觸。
 
CFW-3A插接式高強封閉母線槽
|              額定  |             3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |         |
| 250 | 159 | 104 | 14 | 159 | 104 | 15 | 159 | 104 | 15.5 | 
| 400 | 159 | 116 | 15 | 159 | 116 | 16.5 | 159 | 116 | 16.5 | 
| 630 | 159 | 132 | 17 | 159 | 132 | 18.5 | 159 | 132 | 20 | 
| 800 | 159 | 148 | 19 | 159 | 148 | 21 | 159 | 148 | 22.5 | 
| 1000 | 159 | 188 | 20 | 159 | 188 | 22 | 159 | 188 | 24 | 
| 1250 | 159 | 196 | 21.5 | 159 | 196 | 25 | 159 | 196 | 26 | 
| 1600 | 159 | 216 | 24 | 159 | 216 | 27 | 159 | 216 | 30.5 | 
CMW-3A鋁質(zhì)母線
| 額定 電流 A  |             3線制 | 4線制 | 5線制 | ||||||
| W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/M  |             W (mm)  |             H (mm)  |             重量 kg/  |         |
| 250 | 159 | 91 | 17 | 159 | 91 | 19 | 159 | 91 | 21 | 
| 400 | 159 | 101 | 19 | 159 | 101 | 21.5 | 159 | 101 | 24 | 
| 630 | 159 | 111 | 21 | 159 | 111 | 24 | 159 | 111 | 27 | 
| 800 | 159 | 116 | 24 | 19 | 116 | 28 | 159 | 116 | 31.5 | 
| 1000 | 159 | 141 | 26.5 | 19 | 141 | 32 | 159 | 141 | 35.5 | 
| 1250 | 159 | 176 | 33.5 | 19 | 176 | 42 | 159 | 176 | 46 | 
| 1600 | 159 | 196 | 41.5 | 159 | 196 | 45 | 159 | 196 | 59 | 
| 2000 | 254 | 136 | 74 | 254 | 136 | 76 | 254 | 136 | 82 | 
| 2500 | 254 | 165 | 75 | 254 | 165 | 90 | 254 | 165 | 104 | 
| 3150 | 254 | 201 | 85 | 254 | 201 | 107 | 254 | 201 | 120 | 
CFW-3A銅質(zhì)母線
 
帶插孔母線、插接箱

本母線之特優(yōu)功能,可在一米長度安排二個插口,如二面插口即達四個插口而不影響母線支撐強度。通過插接箱電流分支一插就可免遭電纜剝皮連接不安全之苦惱。如果你的產(chǎn)品、設(shè)備更換,將母線重新組合安裝,母線插口分支始終達到你所需的位置。故使用母線配線可令您終身滿意。
密集型母線槽系螺栓連接法,任何人都能輕而易舉地進行操作,但扭緊接頭螺栓是母線連接的保證,630A以下母線力矩必須達到8kg,800A以上力矩必須達到12kg,緊固后的檢驗要求用0.01mm塞尺檢查。

插接箱是用戶使用zui為頻繁,分支電流保護關(guān)鍵之部位。本廠插接箱具有必須分斷開關(guān),方可打開,關(guān)閉箱門及拔出式插入的防護功能,其性能可防止一切誤操作行為。
本插接箱插腳采用通用件,如用戶需增大分支電流,可在原箱增加插腳,更換開關(guān)即可。此外,插腳附有二塊65錳彈簧鋼片,確保插接200次以上仍具有良好的彈性接觸。
本插接箱結(jié)構(gòu)可在外并可變換方位操作,也可購買本廠操作縱桿,用戶可在地面直接方便地分、合開關(guān)。
產(chǎn)品咨詢