歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRY油用電加熱元件 > SRY6 -4、5、6、7SRY6 -4、5、6、7帶護(hù)套管型管狀電加熱元件
                            
簡(jiǎn)要描述:SRY6 -4、5、6、7帶護(hù)套管型管狀電加熱元件SRY6-4型、5型、6型、7型護(hù)套型電加熱器主要用于液壓潤裝置加熱液亞油和潤滑油,也可用于加熱無腐蝕性的液體。
產(chǎn)品型號(hào):SRY6 -4、5、6、7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-05
訪  問  量: 1198產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              型號(hào)規(guī)格              |                          SRY6-4              |         |||
|              電壓/功率              |                          電熱管表面功率             cm2              |                          護(hù)套管表面功率cm2              |                          L(mm)              |                          L1(mm)              |         
|              380V/3KM              |                          1.35              |                          1.6              |                          870              |                          750              |         
|              380V/4KM              |                          1.4              |                          1.7              |                          1070              |                          950              |         
|              380V/5KM              |                          1.35              |                          1.6              |                          1370              |                          1250              |         
|              380V/6KM              |                          1.4              |                          1.7              |                          1570              |                          1250              |         
|              型號(hào)規(guī)格              |                          SRY6-5              |         |||
|              電壓/功率              |                          電熱管表面功率             cm2              |                          護(hù)套管表面功率cm2              |                          L(mm)              |                          L1(mm)              |         
|              220V/3KM              |                          1.35              |                          1.6              |                          870              |                          750              |         
|              220V/4KM              |                          1.4              |                          1.7              |                          1070              |                          950              |         
|              220V/5KM              |                          1.35              |                          1.6              |                          1370              |                          1250              |         
|              220V/6KM              |                          1.4              |                          1.7              |                          1570              |                          1250              |         
|              型號(hào)規(guī)格              |                          SRY6-6              |         |||
|              電壓/功率              |                          電熱管表面功率             cm2              |                          護(hù)套管表面功率cm2              |                          L(mm)              |                          L1(mm)              |         
|              220V/2KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1050              |                          900              |         
|              220V/3KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1400              |                          950              |         
|              220V/4KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1800              |                          1650              |         
|              220V/5KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          2200              |                          2050              |         
|              型號(hào)規(guī)格              |                          SRY6-7              |         |||
|              電壓/功率              |                          電熱管表面功率             cm2              |                          護(hù)套管表面功率cm2              |                          L(mm)              |                          L1(mm)              |         
|              380V/2KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1050              |                          900              |         
|              380V/3KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1400              |                          950              |         
|              380V/4KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          1800              |                          1650              |         
|              380V/5KM              |                          0.84              |                          0.7              |                          2200              |                          2050              |         
產(chǎn)品咨詢