歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 加熱器產(chǎn)品系列 > SRY油用電加熱元件 > SRY8(HRY8.HRY9*)SRY8(HRY8.HRY9*)帶翅片管護(hù)套式電加熱器
                            
簡(jiǎn)要描述:SRY8(HRY8.HRY9*)帶翅片管護(hù)套式電加熱器 帶翅片管護(hù)套式電加熱器由"金屬管狀電熱元件"和帶翅片保護(hù)套管等組成。帶翅片保護(hù)套管由無縫鋼管、金屬翅片及耐熱≤300℃的石棉橡膠密封墊等制成。
產(chǎn)品型號(hào):SRY8(HRY8.HRY9*)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-05
訪  問  量: 1243產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              |                          SRY8(HRY8)              |                          SRY8-1(HRY9)              |                          備注              |         ||||||
|              電壓V              |                          電加熱器表面負(fù)荷(w/cm2)              |                          L mm              |                          重量 kg              |                          電壓V              |                          電加熱器表面負(fù)荷(w/cm2)              |                          L mm              |                          重量 kg              |         ||
|              2KW              |                          380              |                          0.31              |                          660              |                          22.4              |                          220              |                          0.31              |                          660              |                          22.4              |                          |         
|              3KW              |                          380              |                          0.31              |                          910              |                          26.6              |                          220              |                          0.31              |                          910              |                          26.6              |                          |         
|              4KW              |                          380              |                          0.31              |                          1180              |                          31.5              |                          220              |                          0.31              |                          1180              |                          31.5              |                          |         
|              5KW              |                          380              |                          0.31              |                          1420              |                          35.6              |                          220              |                          0.31              |                          1420              |                          35.6              |                          |         
|              6KW              |                          380              |                          0.31              |                          1670              |                          40.2              |                          220              |                          0.31              |                          1670              |                          40.2              |         |
產(chǎn)品咨詢