歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 多功能真空濾油機(jī) > 手提式過濾機(jī)
                            
簡(jiǎn)要描述:手提式過濾機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-06
訪  問  量: 1534詳細(xì)介紹
該系列產(chǎn)品,移動(dòng)方便,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品較高水平,部分指標(biāo)居國內(nèi)水平,采用全封閉濾油方式。可帶電作業(yè),可同時(shí)干燥變壓器等設(shè)備中的濕氣,廣泛用于電廠,工礦企業(yè)凈化變壓器油、透平油、液壓油、互感器油、開關(guān)油、冷凍油等油液中的水分,氣體和雜質(zhì)微粒。
|              項(xiàng) 目  |                          單位  |                          型號(hào)  |         |||||||||
|              DZJ-10  |                          DZJ-20  |                          DZJ-30  |                          DZJ-50  |                          DZJ-75  |                          DZJ-100  |                          DZJ-125  |                          DZJ-150  |                          DZJ-200  |                          DZJ-300  |         ||
|              過濾功能  |                          L/min  |                          10  |                          20  |                          30  |                          50  |                          75  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          300  |         
|              L/h  |                          600  |                          1200  |                          1800  |                          3000  |                          4500  |                          6000  |                          7500  |                          9000  |                          12000  |                          18000  |         |
|              極限真空度  |                          Pa  |                          ≤ 90  |         |||||||||
|              工作真空度  |                          Pa  |                          ≤ 660  |         |||||||||
|              工作壓力  |                          Mpa  |                          ≤ 0.5  |         |||||||||
|              含氣量  |                          %  |                          ≤ 0.4  |         |||||||||
|              含水量  |                          ppm  |                          ≤ 10  |         |||||||||
|              擊穿壓力  |                          KV  |                          ≤ 60  |         |||||||||
|              工作油溫  |                          ℃  |                          30-50  |         |||||||||
|              加熱功率  |                          KW  |                          6  |                          9  |                          15  |                          25  |                          25  |                          48  |                          48  |                          60  |                          72  |                          90  |         
|              工作噪音  |                          dB(A)  |                          ≤ 80  |         |||||||||
|              質(zhì)量  |                          Kg  |                          110  |                          130  |                          180  |                          250  |                          300  |                          400  |                          450  |                          500  |                          560  |                          700  |         
產(chǎn)品咨詢