歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > DHS-115紅外測溫儀
                            
簡要描述:DHS-115紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪  問  量: 1092產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
|              測溫范圍              |                          -32℃——300℃              |         
|              測量精度              |                          100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%              |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8um——14um              |         
|              分辨率              |                          0.5℃              |         
|              重復(fù)性              |                          讀數(shù)值的±1%或±1℃              |         
|              瞄準方式              |                          平行激光瞄準              |         
|              顯示保持              |                          顯示保持8秒              |         
|              距離系數(shù)              |                          12:1              |         
|              輻射率              |                          0.95              |         
|              zui大值              |                          √              |         
|              背景燈              |                          √              |         
|              上、下限報警              |                          √              |         
|              使用環(huán)境條件              |                          -32℃——50℃              |         
|              電源              |                          兩節(jié)5號電池              |         
|              外型尺寸              |                          153mmΧ59mmΧ34mm              |         
|              重量              |                          200g              |         
產(chǎn)品咨詢